Лабораторный анализ воды из скважины
Подбор системы водоочистки загородного дома
Привязка системы фильтров к инженерным системам дома
Монтаж системы водоочистки под ключ
Сервисное обслуживание системы водоочистки
Факторы, влияющие на качество артезианской воды:
- Повышенное содержание железа, что проявляется в виде ржавых потеков на сантехнике;
- Повышенное содержание солей жесткости, что проявляется виде накипи в чайнике;
- Запах сероводорода, который ощущается при пользовании водой.
Повышенное содержание железа и солей жесткости пагубно сказывается на всех водонагревательных приборах, бойлерах, сантехнике. Вред здоровью проявляется не сразу, но этот фактор мы считаем основным в принятии решения на монтаж установки водоочистки. Роль системы очистки воды в схеме водоснабжения частного дома огромна. Причем, качество воды в Вашем загородном доме или коттедже после водоочистки будет существенно выше качества московской воды.
Для выбора схемы водоочистки в системе водоснабжения загородного дома необходимо сделать качественный химический анализ воды. Без химического анализа ни один химик-технолог даже приблизительно не возьмется предложить технологию очистки для Вашего дома.
Пример химического анализа состава воды
(скважина: п.Сказка, Истринский район).
№ п/п | Определяемые показатели, (ед. измерений) | Фактическое значение показателей | Предельно допустимая концентрация, нормативы | ||
САНПиН Питьевая вода 2.1.4.1074-01 | Европейское Экономическое Сообщество | Всемирная организация здравоохранения, Женева | |||
1 | Температура воды на момент анализа, (оС) | 21,6 | не норм. | не норм. | не норм. |
2 | Водородный показатель /pH/, (ед.) | 6,965 | 6,0-9,0 | 6,2-8,5 | 6,5-8,5 |
3 | Цветность, (град.) | 14 | 20 | 20 | 15 |
4 | Запах, /20oC/60oС/, (баллы) | 0 | 2 | 2/3 | отсутствие |
5 | Привкус, (баллы) | 4 | 2 | 2 | отсутствие |
6 | Мутность, (ЕМФ) | 8,16 | 2,6 | 1,0 | 2,0 |
7 | Общая жесткость, (мг-экв/л) | 6,4 | 7,0 | 2,9 | 2,5 |
8 | Общее солесодержание /по NaCl/, (мг/л) | 309 | 1000 | не норм. | не норм. |
9 | Нитраты, (мг/л) | 1,2 | 45,0 | 50,0 | 50,0 |
10 | Фториды, (мг/л) | 0,31 | 1,2-1,5 | 0,7-1,5 | 1,5 |
11 | Хлориды, (мг/л) | не опред. | 350 | не норм. | 250 |
12 | Сульфаты, (мг/л) | не опред. | 500 | 250 | 250 |
13 | Железо общее, (мг/л) | 1,02 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
14 | Железо растворенное, (мг/л) | 0,07 | не норм. | не норм | не норм. |
15 | Марганец, (мг/л) | 0,062 | 0,1 | 0,05 | 0,1 |
16 | Медь, (мг/л) | не опред. | 1,0 | не норм. | 1,0 |
17 | Окисляемость перманганатная, ,(мг О2/л) | 1,0 | 5,0 | 5,0 | не норм. |
18 | Щелочность общая, (мг-экв/л) | 7,0 | не норм. | не норм. | не норм. |
19 | Щелочность гидрокарбонатная, (мг/л) | 427 | 1000 | не менее 30 | не норм. |
20 | Сульфиды, (мг/л) | <0,001 | 0,003 | не норм. | не норм. |
21 | Аммоний, (мг/л) | не опред. | 2,5 | не норм. | 1,5 |
Несколько минут общения со специалистом сэкономят Вам время, звоните и получите ответы на Ваши вопросы: +7 495 649-85-93