Системы очистки воды - цена, стоимость
Установки очистки воды в московской области
Цены на системы очистки воды
Главная > Стоимость системы очистки воды
Цена зависит от производительности системы очистки воды - по одновременно открытым кранам в Вашем доме и качества Вашей исходной воды.
Напомним, что из одного открытого крана при давлении 4 атмосферы вытекает 500 литров в час (0,5 метра кубических в час).
Мы предлагаем варианты на один, два и три одновременно открытых крана. Т.е. на 500 литров в час, 1000 литров в час и 1500 литров в час соответственно.

По степени монтажа мы предлагаем ЭКОНОМ-ВАРИАНТ, когда Заказчик своими силами обвязывает отдельные элементы системы водоочистки. В этом случае под руководством нашего инженера происходит сборка колонн и засыпка фильтрующих материалов, что требует определенной квалификации и навыков. После наш инженер осуществляет пуско-наладку системы водоочистки и водоподготовки, настройку оборудования и делает инструктаж по эксплуатации и обслуживанию.
В таблице приведены цены на системы очистки воды различной комплектации для различных величин производительности при условии.
В эконом-варианте стоимость работы по монтажу системы водоочистки исключается и вместо них проводится шеф-монтаж. Стоимость шеф-монтажа 6000 руб. для каждого варианта.
| № п/п | Наименование | 1 кран (500 л/час) Корпус 10/54 |
2 крана (1000 л/час) Корпус 12/52 |
3 крана (1500 л/час) Корпус 13/54 |
4 крана (2000 л/час) Корпус 14/65 |
| 1 | Фильтр Обезжелезиватель | 945$ | 1120$ | 1250$ | не ставим |
| 1а | Фильтр тонкой очистки ВВ-20" с угольным картриджем | 155$ | 155$ | 155$ | не ставим |
| 1б | Материалы на обвязку фильтра | 180$ | 180$ | 180$ | не ставим |
| 1в | Монтаж и пусконаладочные работы | 340$ | 340$ | 340$ | не ставим |
| ИТОГО: | 1620$ | 1795$ | 1925$ | 0 | |
| 2 | Фильтр Умягчитель | 985$ | 1150$ | 1265$ | 1600$ |
| 2а | Фильтр грубой очистки самопромывной F-76 -3/4" | 300$ | 300$ | 300$ | 300$ |
| 2б | Фильтр тонкой очистки ВВ-20" с угольным картриджем | 155$ | 155$ | 155$ | 155$ |
| 2в | Материалы на обвязку фильтра | 230$ | 230$ | 230$ | 230$ |
| 2г | Монтаж и пусконаладочные работы | 420$ | 420$ | 420$ | 420$ |
| ИТОГО: | 2090$ | 2255$ | 2370$ | 2705$ | |
| 3 | Универсальный фильтр (обезжелезиватель и умягчитель в 1-й колонне) |
1400$ | 1700$ | 1950$ | 2460$ |
| 3а | Фильтр грубой очистки самопромывной F-76 -3/4" | 300$ | 300$ | 300$ | 300$ |
| 3б | Фильтр тонкой очистки ВВ-20" с угольным картриджем | 155$ | 155$ | 155$ | 155$ |
| 3в | Материалы на обвязку фильтра | 230$ | 230$ | 230$ | 230$ |
| 3г | Монтаж и пусконаладочные работы | 420$ | 420$ | 420$ | 420$ |
| ИТОГО: | 2505$ | 2805$ | 3010$ | 3565$ | |
| 4 | Безреагентный обезжелезиватель | 775$ | 920$ | 1010$ | 1260$ |
| 4а | Аэрационная колонна с компрессором | 1270$ | 1350$ | 1450$ | не ставим |
| 4б | Фильтр тонкой очистки ВВ-20" с угольным картриджем | 155$ | 155$ | 155$ | 155$ |
| 4в | Материалы на обвязку фильтра | 350$ | 350$ | 350$ | 350$ |
| 4г | Монтаж и пусконаладочные работы | 620$ | 620$ | 620$ | 620$ |
| ИТОГО: | 3170$ | 3395$ | 3585$ | 3835$ | |
| 5 | Обезжелезиватель и умягчитель | ||||
| 5а | Фильтр Обезжелезиватель | 945$ | 1120$ | 1250$ | не ставим |
| 5б | Фильтр Умягчитель | 985$ | 1150$ | 1265$ | 1600$ |
| 5в | Фильтр тонкой очистки ВВ-20" с угольным картриджем | 155$ | 155$ | 155$ | 155$ |
| 5г | Материалы на обвязку фильтра | 334$ | 334$ | 334$ | 334$ |
| 5д | Монтаж и пусконаладочные работы | 578$ | 578$ | 578$ | 578$ |
| ИТОГО: | 2997$ | 3337$ | 3582$ | 3917$ | |
перейти далее
Шаг 4: Монтаж системы водоподготовки











