Предлагается система водоочистки с непрерывным режимом работы, что достигается за счет запараллеливания фильтрующих модулей, которые включаются в режим регенерации последовательно специальными клапанами управления.
Система проектируется на базе колонн 1354, а за счет их запараллеливания производительность системы очистки воды загородного дома увеличивается до 4000-5000 литров в час, что соответствует 10-ти одновременно открытым кранам в системе водоснабжения.
| № | Наименование | 4 крана (2000 л/час) корпус 14/65 ЦЕНА,$ США |
| 1 | ФИЛЬТР-УМЯГЧИТЕЛЬ В СБОРЕ | |
| Фильтр умягчитель | 1600 | |
| Фильтр грубой очистки самопромывной 3/4″ | 250 | |
| Фильтр тонкой очистки ВВ-20 с угольным картриджем | 98 | |
| Материалы на объвязку фильтра | 230 | |
| Монтаж и пуско-наладочные работы | 420 | |
| ИТОГО: | 2598 | |
| 2 | УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР (ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАТЕЛЬ И УМЯГЧИТЕЛЬ В 1-Й КОЛОННЕ) | |
| Универсальный фильтр | 2460 | |
| Фильтр грубой очистки самопромывной 3/4″ | 250 | |
| Фильтр тонкой очистки ВВ-20 с угольным картриджем | 98 | |
| Материалы на объвязку фильтра | 230 | |
| Монтаж и пуско-наладочные работы | 420 | |
| ИТОГО: | 3458 | |
| 3 | БЕЗРЕАГЕНТНЫЙ ФИЛЬТР ОТ ЖЕЛЕЗА | |
| Безреагентный обезжелезиватель | 1260 | |
| Аэрационная колонна с компрессором | 1450 | |
| Фильтр тонкой очистки ВВ-20 с угольным картриджем | 98 | |
| Материалы на объвязку фильтра | 350 | |
| Монтаж и пуско-наладочные работы | 420 | |
| ИТОГО: | 3578 | |
| 4 | БЕЗРЕАГЕНТНЫЙ ФИЛЬТР ОТ ЖЕЛЕЗА В КОМПЛЕКТЕ С УМЯГЧИТЕЛЕМ | |
| Безреагентный обезжелезиватель | 1260 | |
| Аэрационная колонна с компрессором | 1450 | |
| Фильтр умягчитель | 1600 | |
| Фильтр-грязевик | 20 | |
| Фильтр тонкой очистки ВВ-20 с угольным картриджем | 98 | |
| Материалы на объвязку фильтра | 400 | |
| Монтаж и пуско-наладочные работы | 420 | |
| ИТОГО: | 5248 |

